WRANGLER Rubicon UPDATE 中古車認定保証1年 このアイコンについて
支払総額 | 6,360,000円(消費税込) |
車両本体価格 | 6,180,000円(消費税込) |
諸費用 | 180,000円(消費税込) |
保証 | 中古車認定保証1年 (走行距離:無制限) |
整備 | 整備込み |
月々の支払額17,200円(消費税込)
初度登録年月 2021年02月 走行距離 15,673km 車検有無 2026( R 8 )年02月 トランスミッション 8AT ボディカラー GRANITE CRYSTAL MET. C/C お問合せ・見積り依頼
ジープ相模原 住所 〒252-0216 神奈川県相模原市中央区清新2-6-2 電話番号 042-757-0555 / 042-757-0855 (FAX) 営業時間 10:00 - 18:00 定休日 水曜日(祝日および月末を除く) > この店舗のサイトを見る > この店舗の全在庫を見る
詳細情報
支払総額 | 6,360,000円 | 初度登録年月 | 2021年02月 |
---|---|---|---|
走行距離 | 15,673km | 車検有効期限 | 2026( R 8 )年02月 |
ボディカラー | GRANITE CRYSTAL MET. C/C | 型式 | 3BA-JL36S |
駆動方式 | 4輪駆動 | 総排気量 | 3,600cc |
エンジン種別 | ガソリン(レギュラー) | トランスミッション | 8AT |
ハンドル位置 | 右 | ドア枚数 | 3 |
乗車定員 | 4名 | 車台番号下3桁 | 510 |
インテリア | 黒 (レザー) | 保証 | 中古車認定保証1年 (走行距離:無制限) |
点検記録簿 | あり | 修復歴 | なし |
整備 | 整備込み | 特記事項 | |
リサイクル種別 | リ済込/預託金相当額は支払総額に含まれます。 | 使用区分 | 自家用 |
取扱店舗 | ジープ相模原 |
主要装備
衝突軽減ブレーキ | ◯ | ブラインドスポットモニター | ◯ |
---|---|---|---|
レーンキープアシスト | – | クルーズコントロール | アダプティブ |
バックモニター | ◯ | パーキングセンサー | ◯ |
エアバッグ | 運転席・助手席/サイド | アイドリングストップシステム | ◯ |
ライト | LED | フロントフォグランプ | ◯ |
サンルーフ/グラスルーフ | – | パールペイント | – |
パワーシート | – | シートヒーター | フロント |
ステアリング | ヒーター | パドルシフトレバー | – |
エアコン | オート | カーナビゲーション | その他 |
テレビ | フルセグ | オーディオシステム | – |
オーディオ/ビデオ | – | CarPlay/Android Auto | ◯ |
Bluetooth接続 | ◯ | ETC | ETC2.0 |
支払いシミュレーション
月々支払い金額 | 17,200円 | 頭金 | 1,545,000円 | 据え置き額 | 1,236,000円 |
---|---|---|---|---|---|
ローンタイプ | メリットプラン [JL/WL] | 分割支払手数料 | 547,362円 | 設定据置率 | 20% |
実質年率 | 3.5% | ボーナス月加算額 | 309,000円 | ※月々の支払い額は一例です。価格には登録諸費用、 保険料、リサイクル料金(預託済の場合)が含まれま すが、オプション費用は含まれていません。実際の支 払額等につきましては、販売店にお問合せ下さい。 | |
お支払い回数 | 61回 | ボーナス支払い回数 | 10回 | ||
第1回分割支払金 | 21,562円 | お支払い総額 | 6,907,362円 |
おすすめ車両
WRANGLER Unlimited Overland Nacho
支払総額(税込) 6,076,000円
本体価格(税込) 5,890,000円
諸費用(税込) 186,000円
初度登録年 2021年
走行距離 23,000km
車検有無 2026( R 8 )年08月
NEW 7日以内に登録された新着車両です。
UPDATE 7日以内に更新された車両です。
新車保証 初度登録より3年未満の新車保証が継続されます。
中古車認定保証1年
中古車登録日より、最長1年間の中古車認定保証が含まれます。
新車保証継続の場合は、初度登録より最長4年間の保証が含まれます。
中古車認定保証2年
中古車登録日より、最長2年間の中古車認定保証が含まれます。
新車保証継続の場合は、初度登録より最長5年間の保証が含まれます。