WRANGLER Unlimited Altitude 中古車認定保証1年 このアイコンについて
| 支払総額 | 5,871,000円(消費税込) |
| 車両本体価格 | 5,699,000円(消費税込) |
| 諸費用 | 172,000円(消費税込) |
| 保証 | 中古車認定保証1年 (走行距離:無制限) |
| 整備 | 整備込み |
月々の支払額26,500円(消費税込)
初度登録年月 2023年11月 走行距離 29,000km 車検有無 検2年付 トランスミッション 9AT ボディカラー BRIGHT WHITE C/C お問合せ・見積り依頼
ジープ藤沢湘南
住所
〒253-0013
神奈川県茅ケ崎市赤松町6-50
電話番号
0467-50-1411
/
0467-50-1420
(FAX)
営業時間
10:00-18:30
定休日
毎週水曜日 (祝祭日以外)
>
この店舗のサイトを見る
>
この店舗の全在庫を見る
詳細情報
| 支払総額 | 5,871,000円 | 初度登録年月 | 2023年11月 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 29,000km | 車検有効期限 | 検2年付 |
| ボディカラー | BRIGHT WHITE C/C | 型式 | 3BA-JL20L |
| 駆動方式 | 4輪駆動 | 総排気量 | 2,000cc |
| エンジン種別 | ガソリン(レギュラー) | トランスミッション | 9AT |
| ハンドル位置 | 右 | ドア枚数 | 5 |
| 乗車定員 | 5名 | 車台番号下3桁 | 841 |
| インテリア | 黒 (レザー) | 保証 | 中古車認定保証1年 (走行距離:無制限) |
| 点検記録簿 | あり | 修復歴 | なし |
| 整備 | 整備込み | 特記事項 | |
| リサイクル種別 | リ済込/預託金相当額は支払総額に含まれます。 | 使用区分 | 自家用 |
| 取扱店舗 | ジープ藤沢湘南 | ||
主要装備
| 衝突軽減ブレーキ | – | ブラインドスポットモニター | – |
|---|---|---|---|
| レーンキープアシスト | – | クルーズコントロール | – |
| バックモニター | – | パーキングセンサー | – |
| エアバッグ | – | アイドリングストップシステム | – |
| ライト | – | フロントフォグランプ | – |
| サンルーフ/グラスルーフ | – | パールペイント | – |
| パワーシート | – | シートヒーター | – |
| ステアリング | – | パドルシフトレバー | – |
| エアコン | – | カーナビゲーション | – |
| テレビ | – | オーディオシステム | – |
| オーディオ/ビデオ | – | CarPlay/Android Auto | – |
| Bluetooth接続 | – | ETC | – |
支払いシミュレーション
| 月々支払い金額 | 26,500円 | 頭金 | 854,000円 | 据え置き額 | 1,139,000円 |
|---|---|---|---|---|---|
| ローンタイプ | メリットプラン [JL/WL] | 分割支払手数料 | 557,465円 | 設定据置率 | 20% |
| 実質年率 | 3.5% | ボーナス月加算額 | 284,000円 | ※月々の支払い額は一例です。価格には登録諸費用、 保険料、リサイクル料金(預託済の場合)が含まれま すが、オプション費用は含まれていません。実際の支 払額等につきましては、販売店にお問合せ下さい。 | |
| お支払い回数 | 61回 | ボーナス支払い回数 | 10回 | ||
| 第1回分割支払金 | 31,965円 | お支払い総額 | 6,428,465円 | ||
おすすめ車両
WRANGLER Unlimited Rubicon
支払総額(税込) 5,974,000円
本体価格(税込) 5,799,000円
諸費用(税込) 175,000円
初度登録年 2023年
走行距離 37,000km
車検有無 検2年付
NEW 7日以内に登録された新着車両です。
UPDATE 7日以内に更新された車両です。
新車保証 初度登録より3年未満の新車保証が継続されます。
中古車認定保証1年
中古車登録日より、最長1年間の中古車認定保証が含まれます。
新車保証継続の場合は、初度登録より最長4年間の保証が含まれます。
中古車認定保証2年
中古車登録日より、最長2年間の中古車認定保証が含まれます。
新車保証継続の場合は、初度登録より最長5年間の保証が含まれます。
