COMPASS Night Eagle 中古車認定保証1年 このアイコンについて
支払総額 | 2,316,000円(消費税込) |
車両本体価格 | 2,180,000円(消費税込) |
諸費用 | 136,000円(消費税込) |
保証 | 中古車認定保証1年 (走行距離:無制限) |
整備 | 整備込み |
月々の支払額7,400円(消費税込)
初度登録年月 2020年10月 走行距離 35,000km 車検有無 2025( R 7 )年10月 トランスミッション 6AT ボディカラー VOCAL WHITE お問合せ・見積り依頼
ジープ岐阜
住所
〒500-8113
岐阜県岐阜市金園町9丁目20番地
電話番号
058-248-0071
/
058-248-0075
(FAX)
営業時間
9:30 - 18:30
定休日
毎週水曜日、第2火曜日
>
この店舗のサイトを見る
>
この店舗の全在庫を見る
アピールコメント
認定中古車保証 整備込 ナビ バックカメラ ETC ハーフレザーシート クルーズコントロールパークセンサー レーンセンサー ワンセグ 純正アルミホイール フォグランプ
詳細情報
支払総額 | 2,316,000円 | 初度登録年月 | 2020年10月 |
---|---|---|---|
走行距離 | 35,000km | 車検有効期限 | 2025( R 7 )年10月 |
ボディカラー | VOCAL WHITE | 型式 | ABA-M624 |
駆動方式 | 前輪駆動 | 総排気量 | 2,400cc |
エンジン種別 | ガソリン(レギュラー) | トランスミッション | 6AT |
ハンドル位置 | 右 | ドア枚数 | 5 |
乗車定員 | 5名 | 車台番号下3桁 | 546 |
インテリア | 黒 (ハーフレザー) | 保証 | 中古車認定保証1年 (走行距離:無制限) |
点検記録簿 | あり | 修復歴 | なし |
整備 | 整備込み | 特記事項 | |
リサイクル種別 | リ済込/預託金相当額は支払総額に含まれます。 | 使用区分 | 自家用 |
取扱店舗 | ジープ岐阜 |
主要装備
衝突軽減ブレーキ | ◯ | ブラインドスポットモニター | ◯ |
---|---|---|---|
レーンキープアシスト | ◯ | クルーズコントロール | – |
バックモニター | ◯ | パーキングセンサー | ◯ |
エアバッグ | – | アイドリングストップシステム | ◯ |
ライト | キセノン | フロントフォグランプ | ◯ |
サンルーフ/グラスルーフ | – | パールペイント | – |
パワーシート | – | シートヒーター | – |
ステアリング | – | パドルシフトレバー | – |
エアコン | オート | カーナビゲーション | – |
テレビ | ワンセグ | オーディオシステム | – |
オーディオ/ビデオ | – | CarPlay/Android Auto | ◯ |
Bluetooth接続 | ◯ | ETC | あり |
支払いシミュレーション
月々支払い金額 | 7,400円 | 頭金 | 545,000円 | 据え置き額 | 436,000円 |
---|---|---|---|---|---|
ローンタイプ | メリットプラン | 分割支払手数料 | 199,716円 | 設定据置率 | 20% |
実質年率 | 3.5% | ボーナス月加算額 | 109,000円 | ※月々の支払い額は一例です。価格には登録諸費用、 保険料、リサイクル料金(預託済の場合)が含まれま すが、オプション費用は含まれていません。実際の支 払額等につきましては、販売店にお問合せ下さい。 | |
お支払い回数 | 61回 | ボーナス支払い回数 | 10回 | ||
第1回分割支払金 | 8,116円 | お支払い総額 | 2,515,716円 |
おすすめ車両
COMPASS Longitude
支払総額(税込) 2,181,000円
本体価格(税込) 1,980,000円
諸費用(税込) 201,000円
初度登録年 2019年
走行距離 16,000km
車検有無 2026( R 8 )年09月
NEW 7日以内に登録された新着車両です。
UPDATE 7日以内に更新された車両です。
新車保証 初度登録より3年未満の新車保証が継続されます。
中古車認定保証1年
中古車登録日より、最長1年間の中古車認定保証が含まれます。
新車保証継続の場合は、初度登録より最長4年間の保証が含まれます。
中古車認定保証2年
中古車登録日より、最長2年間の中古車認定保証が含まれます。
新車保証継続の場合は、初度登録より最長5年間の保証が含まれます。